Hamburger SV (HAM)
Hamburger SV (HAM)
Thành Lập:
1887
Sân VĐ:
Volksparkstadion
Thành Lập:
1887
Sân VĐ:
Volksparkstadion
Trận đấu tiếp theo
Thời gian
Đội nhà và Đội khách
Thông tin
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Hamburger SV
Tên ngắn gọn
HAM
Năm thành lập
1887
Sân vận động
Volksparkstadion
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Chưa có kết quả thi đấu
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Bayern München
|
29 | 0 | 76 |
| 02 |
Borussia Dortmund
|
29 | 0 | 64 |
| 03 |
VfB Stuttgart
|
29 | 0 | 56 |
| 04 |
RB Leipzig
|
29 | 0 | 56 |
| 05 |
Bayer Leverkusen
|
29 | 0 | 52 |
| 06 |
1899 Hoffenheim
|
29 | 0 | 51 |
| 07 |
Eintracht Frankfurt
|
29 | 0 | 42 |
| 08 |
SC Freiburg
|
29 | 0 | 40 |
| 09 |
FSV Mainz 05
|
29 | 0 | 33 |
| 10 |
FC Augsburg
|
29 | 0 | 33 |
| 11 |
Union Berlin
|
29 | 0 | 32 |
| 12 |
Hamburger SV
|
29 | 0 | 31 |
| 13 |
1. FC Köln
|
29 | 0 | 30 |
| 14 |
Borussia Mönchengladbach
|
29 | 0 | 30 |
| 15 |
Werder Bremen
|
29 | 0 | 28 |
| 16 |
FC St. Pauli
|
29 | 0 | 25 |
| 17 |
VfL Wolfsburg
|
29 | 0 | 21 |
| 18 |
1. FC Heidenheim
|
29 | 0 | 19 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| - | Y. Poulsen | Denmark |
| - | A. S. Lokonga | N/A |
| - | N. Capaldo | N/A |
| - | J. Dompé | France |
| - | E. Sahiti | Kosovo |
| - | N. Katterbach | Germany |
| - | B. Jatta | Gambia |
| - | R. Glatzel | Germany |
| - | J. Meffert | Germany |
| - | Daniel Heuer Fernandes | Portugal |
| - | J. Torunarigha | Germany |
| - | Ł. Poręba | Poland |
| - | Fábio Vieira | Portugal |
| - | Guilherme Ramos | Portugal |
| - | S. Hefti | Switzerland |
| - | M. Muheim | Switzerland |
| - | P. Otele | Nigeria |
| - | Daniel Peretz | Israel |
| - | R. Philippe | France |
| - | I. Pherai | Netherlands |
| - | W. Omari | France |
| - | R. Königsdörffer | Ghana |
| - | N. Remberg | Germany |
| - | A. Gronbaek | N/A |
| - | S. Tangvik | Norway |
| - | G. Gocholeishvili | Georgia |
| - | W. Mikelbrencis | France |
| - | Daniel Elfadli | Libya |
| - | D. Downs | Germany |
| - | Omar Megeed | Egypt |
| - | J. Agyekum | Germany |
| - | Fabio Amadu Uri Baldé | Portugal |
| - | H. Hermann | Germany |
| - | A. Souhmahoro | France |
| - | L. Vuskovic | N/A |
| - | Fernando Dickes | Germany |
| - | Otto Emerson Stange | Germany |
| - | A. Rossing-Lelesiit | N/A |
| - | S. Nandja | Germany |
| - | F. Balde | |
| - | L. Lemke | |
| - | F. Dickes | N/A |
| - | H. Hermann | N/A |
| - | Shafiq Nandja | N/A |
Không có thông tin
