Uruguay (URU)
Uruguay (URU)
Thành Lập:
1900
Sân VĐ:
Estadio Centenario
Thành Lập:
1900
Sân VĐ:
Estadio Centenario
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Uruguay
Tên ngắn gọn
URU
Năm thành lập
1900
Sân vận động
Estadio Centenario
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2015
Copa America
Tháng 06/2016
Copa America
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 07/2018
World Cup
Tháng 06/2019
Copa America
Tháng 06/2021
Copa America
Tháng 07/2021
Tháng 11/2022
World Cup
Tháng 12/2022
Tháng 06/2024
Copa America
Tháng 07/2024
BXH Copa America
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 2 | J. Giménez | Uruguay |
| 9 | L. Suárez | Uruguay |
| 5 | M. Vecino | Uruguay |
| 10 | E. Cavani | Uruguay |
| 15 | F. Valverde | Uruguay |
| 30 | R. Bentancur | Uruguay |
| 3 | M. Saracchi | Uruguay |
| 2 | G. Varela | Uruguay |
| 14 | G. de Arrascaeta | Uruguay |
| 8 | N. Nández | Uruguay |
| 25 | M. Gómez | Uruguay |
| 11 | N. de la Cruz | Uruguay |
| 16 | M. Merentiel | Uruguay |
| 4 | B. Méndez | Uruguay |
| 12 | G. de Amores | Uruguay |
| 29 | R. Aguirre | Uruguay |
| 5 | N. Fonseca | Italy |
| 17 | M. Olivera | Uruguay |
| 15 | L. Olaza | Uruguay |
| 1 | S. Rochet | Uruguay |
| 7 | W. Fernández | Uruguay |
| 19 | M. Brasil | Uruguay |
| 13 | N. Furtado | Uruguay |
| 2 | H. Magallanes | Uruguay |
| 2 | J. Rodríguez | Uruguay |
| 44 | I. Laquintana | Uruguay |
| 22 | J. Piquerez | Uruguay |
| 7 | E. Gómez | Uruguay |
| 4 | M. Ugarte | Uruguay |
| 18 | F. Viñas | Uruguay |
| 4 | S. Cáceres | Uruguay |
| 32 | A. Sant'Anna | Uruguay |
| 17 | M. Viña | Uruguay |
| 20 | F. Carballo | Uruguay |
| 10 | B. Ocampo | Uruguay |
| 14 | A. Canobbio | Uruguay |
| 14 | E. de los Santos | Uruguay |
| 9 | D. Núñez | Uruguay |
| 7 | B. Rodríguez | Uruguay |
| 17 | F. Torres | Uruguay |
| 16 | L. Suhr | Uruguay |
| 11 | J. Neris | Uruguay |
| 1 | M. Silveira | Uruguay |
| 11 | M. Araújo | Uruguay |
| 17 | F. Ginella | Uruguay |
| 27 | A. Teuten | Uruguay |
| 5 | F. Pizzichillo | Uruguay |
| - | Facundo Nahuel Pérez Bertinat | Uruguay |
| 12 | F. Israel | Uruguay |
| 77 | S. Mele | Uruguay |
| 23 | N. Acosta | Uruguay |
| 25 | C. Olivera | Uruguay |
| 22 | A. Machado | Uruguay |
| 28 | F. Pellistri | Uruguay |
| 4 | R. Araújo | Uruguay |
| 30 | G. Allala | Uruguay |
| 16 | R. Zalazar | Uruguay |
| 4 | S. Bueno | Uruguay |
| 5 | C. Araújo | Uruguay |
| 5 | E. Martínez | Uruguay |
| 24 | M. Fonseca | Italy |
| 18 | N. Marichal | Uruguay |
| 28 | S. Cartagena | Uruguay |
| 20 | A. Alfaro | Uruguay |
| 10 | T. Palacios | Argentina |
| 3 | L. Monzón | Uruguay |
| 27 | L. Morales | Uruguay |
| 12 | R. Rodríguez | Uruguay |
| 28 | F. Catarozzi | Uruguay |
| 29 | N. Fernández | Uruguay |
| 19 | L. Rodríguez | Uruguay |
| 24 | D. Romero | Uruguay |
| - | L. Villalba | Uruguay |
| 5 | G. Pereira | Uruguay |
| 25 | I. Sosa | Uruguay |
| 12 | S. Mouriño | Uruguay |
| 21 | J. Lavega | Uruguay |
| 5 | F. Bernal | Uruguay |
| 15 | A. Amado | Uruguay |
| 33 | R. Chagas | Uruguay |
| 29 | B. Damiani | Uruguay |
| 17 | M. Abaldo | Uruguay |
| 26 | G. Larrazábal | Uruguay |
| 28 | L. Cosentino | Uruguay |
| - | L. Pino | Uruguay |
| 32 | K. Martínez | Uruguay |
| 5 | J. Rodríguez | Uruguay |
| 26 | L. Sanabria | Uruguay |
| 24 | P. Suárez | Uruguay |
| - | M. Oroná |
2017-07-01
A. Alemán
Municipal Grecia
Chưa xác định
2015-07-01
A. Alemán
Real Espana
Chưa xác định
2015-01-01
Erick Arnoldo Scott Bernard
Limon FC
Chưa xác định
2014-07-01
Erick Arnoldo Scott Bernard
CS Cartagines
Chưa xác định
2013-07-01
Dave Andrew Myrie Medrano
CS Herediano
Chưa xác định
2013-07-01
Erick Arnoldo Scott Bernard
CS Cartagines
Chưa xác định
2012-07-01
Erick Arnoldo Scott Bernard
Santos DE Guapiles
Chuyển nhượng tự do
2012-07-01
Dave Andrew Myrie Medrano
Limon FC
Chuyển nhượng tự do
