Sweden (SWE)
Sweden (SWE)
Thành Lập:
1904
Sân VĐ:
Strawberry Arena
Thành Lập:
1904
Sân VĐ:
Strawberry Arena
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Sweden
Tên ngắn gọn
SWE
Năm thành lập
1904
Sân vận động
Strawberry Arena
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2016
Euro Championship
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 07/2018
World Cup
Tháng 03/2019
Euro Championship
Tháng 06/2019
Euro Championship
Tháng 09/2019
Euro Championship
Tháng 10/2019
Euro Championship
Tháng 11/2019
Euro Championship
Tháng 06/2021
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 23 | N. Hult | Sweden |
| 25 | R. Olsen | Sweden |
| 2 | V. Lindelöf | Sweden |
| 9 | I. Kiese Thelin | Sweden |
| - | M. Lustig | Sweden |
| 10 | E. Forsberg | Sweden |
| 19 | P. Bengtsson | Sweden |
| 4 | S. Papagiannopoulos | Sweden |
| 10 | B. Hrgota | Sweden |
| 15 | A. Ahmedhodžić | Bosnia and Herzegovina |
| 6 | O. Lewicki | Sweden |
| 7 | V. Claesson | Sweden |
| 8 | K. Olsson | Sweden |
| - | J. Johansson | Sweden |
| 30 | K. Johnsson | Sweden |
| 15 | K. Nordfeldt | Sweden |
| 15 | L. Augustinsson | Sweden |
| - | A. Granqvist | Sweden |
| 4 | F. Helander | Sweden |
| 17 | E. Krafth | Sweden |
| 2 | A. Tinnerholm | Sweden |
| 21 | J. Durmaz | Sweden |
| 8 | A. Ekdal | Sweden |
| - | S. Larsson | Sweden |
| 12 | K. Sema | Sweden |
| 13 | G. Svensson | Sweden |
| - | S. Andersson | Sweden |
| 9 | M. Berg | Sweden |
| 14 | A. Isak | Sweden |
| 10 | S. Larsson | Sweden |
| 19 | R. Quaison | Sweden |
| 1 | J. Rinne | Sweden |
| 6 | J. Andersson | Sweden |
| 12 | J. Cajuste | Sweden |
| 15 | S. Hedlund | Sweden |
| 1 | P. Dahlberg | Sweden |
| 9 | V. Gyökeres | Sweden |
| 18 | P. Jansson | Sweden |
| 5 | A. Milošević | Sweden |
| 13 | M. Olsson | Sweden |
| 19 | K. Mrabti | Sweden |
| 13 | M. Johansson | Sweden |
| 21 | D. Kulusevski | Sweden |
| 32 | M. Svanberg | Sweden |
| - | Oscar Hiljemark | Sweden |
| 28 | R. Gagliolo | Sweden |
| 1 | A. Linde | Sweden |
| 11 | J. Guidetti | Sweden |
| 5 | Kristopher Da Graca | Cape Verde |
| 2 | C. Starfelt | Sweden |
| 17 | A. Erlingmark | Sweden |
| - | Robin Söder | Sweden |
| 26 | P. Abrahamsson | Sweden |
| 5 | G. Berggren | Sweden |
| 25 | A. Andersson | Sweden |
| 10 | D. Irandust | Sweden |
| 3 | M. Danielson | Sweden |
| 27 | J. Une-Larsson | Sweden |
| 25 | J. Karlström | Sweden |
| 4 | J. Nilsson | Sweden |
| 10 | J. Karlsson | Sweden |
| 9 | D. Islamović | Montenegro |
| 13 | S. Sandberg | Sweden |
| 8 | D. Bojanić | Sweden |
| 20 | A. Kačaniklić | Sweden |
| 22 | M. Tankovic | Sweden |
| - | P. Karlsson | Sweden |
| 2 | D. Sundgren | Sweden |
| 7 | A. Salétros | Sweden |
| 21 | I. Pettersson | Sweden |
| 26 | A. Fransson | Sweden |
| 25 | J. Larsson | Sweden |
| 7 | M. Eriksson | Sweden |
| 8 | S. Holmén | Sweden |
| 21 | A. Elanga | Sweden |
Không có thông tin
