South Korea (SOU)
South Korea (SOU)
Thành Lập:
1933
Sân VĐ:
Seoul World Cup Stadium
Thành Lập:
1933
Sân VĐ:
Seoul World Cup Stadium
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá South Korea
Tên ngắn gọn
SOU
Năm thành lập
1933
Sân vận động
Seoul World Cup Stadium
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 11/2022
World Cup
Tháng 12/2022
World Cup
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 7 | Son Heung-Min | Korea Republic |
| 11 | Jeong Woo-Yeong | Korea Republic |
| 19 | Lee Kang-In | Korea Republic |
| 21 | Jo Hyeon-Woo | Korea Republic |
| 94 | Gu Sung-Yun | Korea Republic |
| 18 | Kim Seung-Gyu | Korea Republic |
| 33 | Hong Chul | Korea Republic |
| 15 | Jung Seung-Hyun | Korea Republic |
| 23 | Kim Jin-Su | Korea Republic |
| 3 | Kim Min-Jae | Korea Republic |
| 19 | Kim Young-Gwon | Korea Republic |
| 20 | Kwon Kyung-Won | Korea Republic |
| 5 | Park Ji-Soo | Korea Republic |
| 6 | Hwang In-Beom | Korea Republic |
| 8 | Ju Se-Jong | Korea Republic |
| 55 | Jung Woo-Young | Korea Republic |
| 7 | Lee Jae-Sung | Korea Republic |
| 97 | Lee Jin-Hyun | Korea Republic |
| 7 | Na Sang-Ho | Korea Republic |
| 8 | Paik Seung-Ho | Korea Republic |
| 16 | Hwang Ui-Jo | Korea Republic |
| 33 | Kim Moon-Hwan | Korea Republic |
| 77 | Kwon Chang-Hoon | Korea Republic |
| 11 | Lee Seung-Woo | Korea Republic |
| 11 | Hwang Hee-Chan | Korea Republic |
| 21 | Kim Jin-Hyeon | Korea Republic |
| 35 | Lee Sang-Min | Korea Republic |
| 26 | Won Du-Jae | Korea Republic |
| 11 | Um Won-Sang | Korea Republic |
| 32 | Kim Jin-Gyu | Korea Republic |
| 11 | Lee Dong-Jun | Korea Republic |
| 18 | Lee Jeong-Hyeop | Korea Republic |
| 10 | Cho Gue-Sung | Korea Republic |
| 20 | Cho Yu-Min | Korea Republic |
| 1 | Song Bum-Keun | Korea Republic |
| 32 | Lee Ju-Yong | Korea Republic |
| 88 | Lee Yong | Korea Republic |
| 66 | Han Seung-Gyu | Korea Republic |
| 27 | Moon Seon-Min | Korea Republic |
| - | Son Jun-Ho | Korea Republic |
| - | Kim Shin-Wook | Korea Republic |
| 23 | Kim Tae-Hwan | Korea Republic |
| - | Park Joo-Ho | Korea Republic |
| 13 | Kim Bo-Kyung | Korea Republic |
| 7 | Kim In-Sung | Korea Republic |
| 14 | Lee Dong-Gyeong | Korea Republic |
| 3 | Jeong Tae-Wook | Korea Republic |
| 10 | Kim Dae-Won | Korea Republic |
| 30 | Kim Ju-Sung | Korea Republic |
| 24 | Yoon Jong-Gyu | Korea Republic |
| 32 | Cho Young-Wook | Korea Republic |
| 2 | Kim Young-Bin | Korea Republic |
| 7 | Kang Sang-Woo | Korea Republic |
| 14 | Yoon Bit-Garam | Korea Republic |
| 13 | Kim Gun-Hee | Korea Republic |
| 12 | Kim Seung-Dae | Korea Republic |
| 10 | Song Min-Kyu | Korea Republic |
| 1 | Kim Dong-Jun | Korea Republic |
| 30 | Kim Dong-Hyun | Korea Republic |
| 14 | Lee Jae-Ik | Korea Republic |
| - | Cho Jae-Wan | Korea Republic |
| 7 | Ko Seung-Beom | Korea Republic |
| 19 | Oh Hyeon-Gyu | Korea Republic |
| 28 | Lee Yeong-Jae | Korea Republic |
| 1 | Lee Chang-Geun | Korea Republic |
| 7 | Yun Il-Lok | Korea Republic |
| 29 | Nam Tae-Hee | Korea Republic |
| 23 | Lee Ki-Je | Korea Republic |
| 23 | Park Min-Gyu | Korea Republic |
| 77 | Goh Young-Jun | Korea Republic |
| 26 | Choi Ji-Mook | Korea Republic |
| 11 | Jeong Sang-Bin | Korea Republic |
| 7 | Eom Ji-Sung | Korea Republic |
| 24 | Lee Gi-Hyuk | Korea Republic |
| 13 | Yang Hyun-Jun | Korea Republic |
| 11 | Kang Seong-Jin | Korea Republic |
Không có thông tin
