Serbia (SER)
Serbia (SER)
Thành Lập:
1919
Sân VĐ:
Stadion Rajko Mitić
Thành Lập:
1919
Sân VĐ:
Stadion Rajko Mitić
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Serbia
Tên ngắn gọn
SER
Năm thành lập
1919
Sân vận động
Stadion Rajko Mitić
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 03/2019
Tháng 06/2019
Euro Championship
Tháng 09/2019
Euro Championship
Tháng 10/2019
Tháng 11/2019
Euro Championship
Tháng 10/2020
Tháng 11/2020
Tháng 11/2022
World Cup
Tháng 12/2022
World Cup
Tháng 06/2024
BXH Euro Championship
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Austria
|
3 | 0 | 6 |
| 01 |
Romania
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
Netherlands
|
3 | 0 | 4 |
| 01 |
England
|
3 | 0 | 5 |
| 01 |
Portugal
|
3 | 0 | 6 |
| 01 |
Spain
|
3 | 0 | 9 |
| 01 |
Germany
|
3 | 0 | 7 |
| 02 |
Switzerland
|
3 | 0 | 5 |
| 02 |
Georgia
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
France
|
3 | 0 | 5 |
| 02 |
Italy
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Türkiye
|
3 | 0 | 6 |
| 02 |
Belgium
|
3 | 0 | 4 |
| 02 |
Denmark
|
3 | 0 | 3 |
| 03 |
Slovakia
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Ukraine
|
3 | 0 | 4 |
| 04 |
Poland
|
3 | 0 | 1 |
| 04 |
Czech Republic
|
3 | 0 | 1 |
| 04 |
Serbia
|
3 | 0 | 2 |
| 04 |
Albania
|
3 | 0 | 1 |
| 04 |
Scotland
|
3 | 0 | 1 |
| 04 |
Slovenia
|
3 | 0 | 3 |
| 05 |
Hungary
|
3 | 0 | 3 |
| 06 |
Croatia
|
3 | 0 | 2 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 6 | S. Babić | Serbia |
| 22 | M. Gajić | Serbia |
| 3 | A. Terzić | Serbia |
| 9 | D. Joveljić | Serbia |
| 2 | M. Nastasić | Serbia |
| 10 | D. Tadić | Serbia |
| 14 | A. Živković | Serbia |
| 6 | N. Gudelj | Serbia |
| 8 | M. Gaćinović | Serbia |
| 18 | F. Kostić | Serbia |
| 9 | L. Jović | Serbia |
| 22 | S. Milinković-Savić | Serbia |
| 10 | N. Radonjić | Serbia |
| 5 | U. Spajić | Serbia |
| 1 | P. Rajković | Serbia |
| 31 | N. Milenković | Serbia |
| 25 | F. Mladenović | Serbia |
| 13 | M. Veljković | Serbia |
| 20 | S. Lukić | Serbia |
| 20 | N. Maksimović | Serbia |
| 9 | A. Mitrović | Serbia |
| 8 | M. Grujić | Serbia |
| 9 | D. Vlahović | Serbia |
| 31 | F. Đuričić | Serbia |
| 32 | V. Milinković-Savić | Serbia |
| 24 | N. Čumić | Serbia |
| 14 | V. Birmančević | Serbia |
| 31 | S. Pavlović | Serbia |
| 5 | S. Zdjelar | Serbia |
| 8 | M. Topić | Serbia |
| 10 | D. Zukić | Serbia |
| 1 | M. Ilić | Serbia |
| 8 | I. Ilić | Serbia |
| 9 | Đ. Jovanović | Serbia |
| 20 | U. Račić | Serbia |
| 1 | A. Jovanović | Serbia |
| 4 | E. Mašović | Serbia |
| 33 | S. Mijailović | Serbia |
| 1 | Đ. Petrović | Serbia |
| 25 | S. Eraković | Serbia |
| 18 | N. Stojić | Serbia |
| 32 | A. Ćirković | Serbia |
| 40 | K. Belić | Serbia |
| 35 | F. Stanković | Serbia |
| 24 | L. Samardžić | Serbia |
| 23 | S. Mitrović | Serbia |
| 7 | M. Gluščević | Serbia |
| 21 | P. Ratkov | Serbia |
| 11 | S. Baždar | Serbia |
| 12 | V. Ilić | Serbia |
| 20 | K. Nedeljković | Serbia |
| 11 | M. Ivanović | Serbia |
| 4 | J. Šimić | Serbia |
| 10 | A. MaksimoviÄ | Serbia |
| 30 | M. AleksiÄ | Serbia |
Không có thông tin
