Japan (JAP)
Japan (JAP)
Thành Lập:
1921
Sân VĐ:
National Olympic Stadium
Thành Lập:
1921
Sân VĐ:
National Olympic Stadium
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Japan
Tên ngắn gọn
JAP
Năm thành lập
1921
Sân vận động
National Olympic Stadium
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 07/2018
Tháng 06/2019
Copa America
Tháng 11/2022
World Cup
Tháng 12/2022
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 5 | Y. Nagatomo | Japan |
| 30 | T. Nishimura | Japan |
| 18 | T. Minamino | Japan |
| 2 | H. Sakai | Japan |
| 7 | J. Ito | Japan |
| 8 | S. Kagawa | Japan |
| 32 | Kosuke Nakamura | Japan |
| 1 | D. Schmidt | Japan |
| 2 | K. Anzai | Japan |
| 4 | S. Hatanaka | Japan |
| 5 | G. Miura | Japan |
| 21 | S. Muroya | Japan |
| 19 | S. Sasaki | Japan |
| 3 | G. Shōji | Japan |
| 18 | T. Tomiyasu | Japan |
| 42 | R. Dōan | Japan |
| 15 | K. Hashimoto | Japan |
| 18 | D. Kamada | Japan |
| 99 | Y. Kobayashi | Japan |
| 10 | S. Nakajima | Japan |
| 10 | G. Shibasaki | Japan |
| 5 | H. Yamaguchi | Japan |
| 9 | M. Suzuki | Japan |
| 3 | W. Endo | Japan |
| 55 | N. Ueda | Japan |
| 30 | S. Okazaki | Japan |
| 11 | Y. Muto | Japan |
| 4 | M. Yoshida | Japan |
| 1 | E. Kawashima | Japan |
| 37 | T. Ito | Japan |
| 23 | R. Miyaichi | Japan |
| 99 | Y. Ideguchi | Japan |
| 10 | Y. Osako | Japan |
| 11 | T. Asano | Japan |
| 17 | G. Haraguchi | Japan |
| 2 | R. Ogawa | Japan |
| 4 | T. Watanabe | Japan |
| 14 | T. Kubo | Japan |
| 18 | K. Nagai | Japan |
| 30 | K. Tagawa | Japan |
| 4 | S. Nakatani | Japan |
| 16 | Y. Sugawara | Japan |
| 21 | H. Ito | Japan |
| 7 | Y. Soma | Japan |
| 1 | R. Kojima | Japan |
| 24 | T. Iwata | Japan |
| 45 | A. Onaiwu | Japan |
| 7 | S. Kurumaya | Japan |
| 5 | S. Taniguchi | Japan |
| 5 | H. Morita | Japan |
| 10 | R. Oshima | Japan |
| 4 | A. Tanaka | Japan |
| 14 | Y. Wakizaka | Japan |
| 3 | R. Shindo | Japan |
| 29 | Y. Iwasaki | Japan |
| 4 | D. Suga | Japan |
| 27 | K. Matsubara | Japan |
| 8 | K. Endo | Japan |
| 11 | K. Miyoshi | Japan |
| 39 | T. Nakagawa | Japan |
| 1 | K. Osako | Japan |
| 4 | H. Araki | Japan |
| 15 | S. Inagaki | Japan |
| 66 | H. Kawabe | Japan |
| 17 | T. Matsumoto | Japan |
| 14 | T. Morishima | Japan |
| 7 | G. Notsuda | Japan |
| 7 | Hiroki Abe | Japan |
| 1 | S. Nishikawa | Japan |
| 4 | D. Hashioka | Japan |
| - | T. Makino | Japan |
| 6 | R. Yamanaka | Japan |
| 2 | D. Sugioka | Japan |
| 13 | M. Yamane | Japan |
| 15 | A. Seko | Japan |
| 18 | K. Mizunuma | Japan |
| 38 | D. Maeda | Japan |
| 1 | D. Maekawa | Japan |
| 8 | K. Furuhashi | Japan |
| 3 | T. Ominami | Japan |
| 18 | Koki Ogawa | Japan |
| 26 | K. Tani | Japan |
| 50 | Y. Tatsuta | Japan |
| 70 | T. Hara | Japan |
| 40 | R. Harakawa | Japan |
| 7 | T. Sakamoto | Japan |
| 4 | T. Koga | Japan |
| 13 | R. Koike | Japan |
| 31 | A. Esaka | Japan |
| 11 | M. Hosoya | Japan |
| 6 | K. Watanabe | Japan |
| 33 | Y. Nakayama | Japan |
| 3 | K. Itakura | Japan |
| 57 | S. Gonda | Japan |
| 9 | A. Ueda | Japan |
| 22 | K. Mitoma | Japan |
| 13 | S. Machino | Japan |
| 9 | D. Hayashi | Japan |
| 8 | J. Fujita | Japan |
| 41 | R. Hatate | Japan |
| 2 | S. Tanaka | Japan |
| 12 | Z. Suzuki | Japan |
| 11 | M. Mitsuta | Japan |
Không có thông tin
