Indonesia (IND)
Indonesia (IND)
Thành Lập:
1930
Sân VĐ:
Gelora Bung Karno Stadium
Thành Lập:
1930
Sân VĐ:
Gelora Bung Karno Stadium
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Indonesia
Tên ngắn gọn
IND
Năm thành lập
1930
Sân vận động
Gelora Bung Karno Stadium
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
BXH Unknown League
| Stt | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 01 |
Qatar
|
2 | 0 | 4 |
| 01 |
Saudi Arabia
|
2 | 0 | 4 |
| 02 |
Iraq
|
2 | 0 | 4 |
| 02 |
United Arab Emirates
|
2 | 0 | 3 |
| 03 |
Oman
|
2 | 0 | 1 |
| 03 |
Indonesia
|
2 | 0 | 0 |
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 5 | S. Walsh | Indonesia |
| 1 | M. Riyandi | Indonesia |
| 19 | A. Alis | Indonesia |
| 25 | N. Argawinata | Indonesia |
| 19 | F. Aryanto | Indonesia |
| 26 | S. Fadil | Indonesia |
| 2 | A. Setyo | Indonesia |
| 97 | D. Drajad | Indonesia |
| 23 | M. Klok | Indonesia |
| 3 | A. Mangkualam | Indonesia |
| 13 | R. Irianto | Indonesia |
| 22 | D. Sulistyawan | Indonesia |
| 2 | K. Diks | Netherlands |
| 33 | T. Haye | Netherlands |
| 15 | S. Ramdani | Indonesia |
| 23 | E. Reijnders | Netherlands |
| 24 | C. Verdonk | Netherlands |
| 30 | M. Paes | Netherlands |
| 4 | J. Idzes | Netherlands |
| 34 | R. Oratmangoen | Netherlands |
| 10 | E. Maulana | Indonesia |
| 5 | Jordi Amat | Indonesia |
| 19 | R. Kambuaya | Indonesia |
| 77 | M. Risaldi | Indonesia |
| 11 | Yance Sayuri | Indonesia |
| 20 | S. Pattynama | Indonesia |
| 21 | N. Tjoe-A-On | Netherlands |
| 78 | W. Sulaeman | Indonesia |
| 97 | E. Febriansah | Indonesia |
| 21 | E. Ari | Indonesia |
| 74 | R. Ridho | Indonesia |
| 5 | W. Prasetyo | Indonesia |
| 98 | P. Arhan | Indonesia |
| 2 | M. Hilgers | Netherlands |
| 26 | E. Baggott | Indonesia |
| 25 | Justin Quincy Hubner | Netherlands |
| 30 | A. Satryo | Indonesia |
| 27 | M. Ferdinan | Indonesia |
| 22 | Yakob Sayuri | Indonesia |
| 4 | M. Ferarri | Indonesia |
| 9 | H. Caraka | Indonesia |
| 24 | I. Jenner | Indonesia |
| 99 | R. Sananta | Indonesia |
| 27 | R. Struick | Indonesia |
| 8 | A. Fikri | Indonesia |
| 15 | D. Asraf | Indonesia |
| - | M. Klok | |
| - | B. Putra | |
| - | E. Ari |
Không có thông tin
