Iceland (ICE)
Iceland (ICE)
Thành Lập:
1947
Sân VĐ:
Laugardalsvöllur
Thành Lập:
1947
Sân VĐ:
Laugardalsvöllur
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Iceland
Tên ngắn gọn
ICE
Năm thành lập
1947
Sân vận động
Laugardalsvöllur
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2016
Euro Championship
Tháng 07/2016
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 03/2019
Euro Championship
Tháng 06/2019
Euro Championship
Tháng 09/2019
Euro Championship
Tháng 10/2019
Euro Championship
Tháng 11/2019
Euro Championship
Tháng 10/2020
Tháng 11/2020
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 23 | H. Magnússon | Iceland |
| 7 | A. Sigurðsson | Iceland |
| 9 | A. Traustason | Iceland |
| 23 | J. Fjóluson | Iceland |
| 15 | S. Ingason | Iceland |
| - | Hannes Þór Halldórsson | Iceland |
| 1 | Ö. Kristinsson | Iceland |
| 31 | R. Rúnarsson | Iceland |
| 6 | H. Hermannsson | Iceland |
| - | Ragnar Sigurðsson | Iceland |
| 18 | A. Skúlason | Iceland |
| 2 | B. Sævarsson | Iceland |
| - | Kári Árnason | Iceland |
| 7 | J. Guðmundsson | Iceland |
| 8 | B. Bjarnason | Iceland |
| - | A. Gunnarsson | Iceland |
| 44 | V. Pálsson | Iceland |
| 16 | R. Sigurjónsson | Iceland |
| 23 | G. Sigurðsson | Iceland |
| - | B. Sigurðarson | Iceland |
| - | A. Finnbogason | Iceland |
| - | R. Gíslason | Iceland |
| 10 | A. Guðmundsson | Iceland |
| 9 | V. Kjartansson | Iceland |
| 15 | H. Eyjólfsson | Iceland |
| 6 | E. Jónsson | Iceland |
| 9 | K. Finnbogason | Iceland |
| 24 | J. Þorsteinsson | Iceland |
| 1 | I. Jónsson | Iceland |
| 1 | F. Schram | Iceland |
| 9 | J. Böðvarsson | Iceland |
| - | Ólafur Ingi Skúlason | Iceland |
| 19 | K. Jónsson | Iceland |
| 12 | T. Haraldsson | Iceland |
| 10 | K. Steindórsson | Iceland |
| 10 | B. Sverrisson | Iceland |
| - | Davíð Þór Viðarsson | Iceland |
| - | Haukur Heiðar Hauksson | Iceland |
| - | Hallgrímur Jónasson | Iceland |
| 10 | H. Halldórsson | Iceland |
| 1 | A. Einarsson | Iceland |
| 20 | O. Ómarsson | Iceland |
| 11 | S. Lárusson | Iceland |
| 10 | K. Sigurðsson | Iceland |
| 3 | F. Friðriksson | Iceland |
| - | E. Hallfreðsson | Iceland |
| 8 | M. Anderson | Iceland |
| 10 | E. Ómarsson | Iceland |
| 3 | O. Sigurjónsson | Iceland |
| 8 | S. Friðjónsson | Iceland |
| 88 | A. Smárason | Iceland |
| 17 | A. Arnarson | Iceland |
| 23 | B. Böðvarsson | Iceland |
| 9 | Ó. Karlsson | Iceland |
| - | Kolbeinn Sigþórsson | Iceland |
| 22 | G. Þórarinsson | Iceland |
| 99 | A. Bjarnason | Iceland |
| 4 | D. Grétarsson | Iceland |
| 21 | A. Þrándarson | Iceland |
| 23 | V. Jónsson | Iceland |
| 11 | A. Sigurðarson | Iceland |
| 10 | K. Finnbogason | Iceland |
| 16 | E. Bjarnason | Iceland |
| 77 | Á. Vilhjálmsson | Iceland |
Không có thông tin
