FYR Macedonia (MAC)
FYR Macedonia (MAC)
Thành Lập:
1948
Sân VĐ:
Telekom Arena
Thành Lập:
1948
Sân VĐ:
Telekom Arena
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá FYR Macedonia
Tên ngắn gọn
MAC
Năm thành lập
1948
Sân vận động
Telekom Arena
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 03/2019
Euro Championship
Tháng 06/2019
Euro Championship
Tháng 09/2019
Euro Championship
Tháng 10/2019
Euro Championship
Tháng 11/2019
Euro Championship
Tháng 10/2020
Euro Championship
Tháng 11/2020
Euro Championship
Tháng 06/2021
Euro Championship
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 10 | I. Trichkovski | North Macedonia |
| 5 | A. Ademi | North Macedonia |
| 6 | E. Elmas | North Macedonia |
| - | K. Markoski | North Macedonia |
| 13 | D. Iliev | North Macedonia |
| 13 | S. Ristovski | North Macedonia |
| 6 | E. Rakip | North Macedonia |
| - | B. Nikolov | North Macedonia |
| 10 | V. Ethemi | North Macedonia |
| 26 | G. Zajkov | North Macedonia |
| - | K. Velkoski | North Macedonia |
| 15 | S. Ashkovski | North Macedonia |
| - | D. Velkovski | North Macedonia |
| 77 | M. Ristovski | North Macedonia |
| - | A. Rufati | North Macedonia |
| 30 | T. Todoroski | North Macedonia |
| 1 | M. Bogatinov | North Macedonia |
| 8 | D. Trajchevski | North Macedonia |
| - | E. Alioski | North Macedonia |
| 4 | S. Spirovski | North Macedonia |
| 3 | K. Ristevski | North Macedonia |
| - | G. Pandev | North Macedonia |
| 90 | I. Nestorovski | North Macedonia |
| 9 | A. Trajkovski | North Macedonia |
| 10 | D. Babunski | North Macedonia |
| 99 | Dorian Babunski | North Macedonia |
| 10 | F. Hasani | North Macedonia |
| 8 | E. Bardhi | North Macedonia |
| 13 | S. Dimitrievski | North Macedonia |
| 23 | N. Gjorgjev | Switzerland |
| 21 | E. Daci | North Macedonia |
| 18 | A. Jahović | North Macedonia |
| 8 | J. Atanasov | North Macedonia |
| - | D. Shishkovski | North Macedonia |
| 1 | K. Naumovski | North Macedonia |
| - | Agim Ibraimi | North Macedonia |
| 96 | T. Kostadinov | North Macedonia |
| - | D. Micevski | North Macedonia |
| - | Tome Kitanovski | North Macedonia |
| - | V. Stojanovski | North Macedonia |
| 27 | D. Avramovski | North Macedonia |
| 16 | V. Musliu | North Macedonia |
| 15 | E. Bejtulai | North Macedonia |
| 20 | E. Totre | North Macedonia |
| - | M. Radeski | North Macedonia |
| - | K. Toshevski | North Macedonia |
| 27 | D. Churlinov | North Macedonia |
| - | G. Stoilov | North Macedonia |
| - | L. Doriev | North Macedonia |
| 9 | B. Miovski | North Macedonia |
| - | D. Bozhinovski | North Macedonia |
| 29 | R. Jankov | North Macedonia |
| 31 | N. Serafimov | North Macedonia |
| 13 | M. Mladenovski | North Macedonia |
Không có thông tin
