Ecuador (ECU)
Ecuador (ECU)
Thành Lập:
1925
Sân VĐ:
Estadio Olímpico Atahualpa
Thành Lập:
1925
Sân VĐ:
Estadio Olímpico Atahualpa
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Ecuador
Tên ngắn gọn
ECU
Năm thành lập
1925
Sân vận động
Estadio Olímpico Atahualpa
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2015
Copa America
Tháng 06/2016
Copa America
Tháng 06/2019
Copa America
Tháng 06/2021
Copa America
Tháng 07/2021
Tháng 11/2022
World Cup
Tháng 06/2024
Copa America
Tháng 07/2024
BXH Copa America
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 99 | C. Ramírez | Ecuador |
| 22 | Alexander Domínguez Carabalí | Ecuador |
| 5 | R. Arboleda | Ecuador |
| 3 | X. Arreaga | Ecuador |
| 25 | J. Porozo | Ecuador |
| 15 | B. Caicedo | Ecuador |
| 7 | C. Gruezo | Ecuador |
| 26 | J. Julio | Ecuador |
| 77 | A. Preciado | Ecuador |
| 9 | L. Campana | Ecuador |
| 13 | Á. Mena | Ecuador |
| 10 | J. Sornoza | Ecuador |
| 23 | A. Franco | Ecuador |
| 3 | W. Pacho | Ecuador |
| 19 | G. Plata | Ecuador |
| 2 | L. Realpe | Ecuador |
| 3 | L. Segovia | Ecuador |
| 12 | H. Galíndez | Ecuador |
| 1 | J. Burrai | Argentina |
| 13 | J. Corozo | Ecuador |
| 33 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | Ecuador |
| 16 | A. Chalá | Ecuador |
| 7 | J. Alcívar | Ecuador |
| 23 | J. Caicedo | Ecuador |
| 80 | J. Ortiz | Ecuador |
| 1 | G. Valle | Ecuador |
| 15 | J. Cifuentes | Ecuador |
| 11 | J. Yeboah | Germany |
| 13 | E. Valencia | Ecuador |
| 30 | P. Estupiñán | Ecuador |
| 5 | F. Torres | Ecuador |
| 34 | J. Hurtado | Ecuador |
| 1 | M. Ramírez | Ecuador |
| 25 | M. Caicedo | Ecuador |
| 3 | P. Hincapié | Ecuador |
| 6 | P. Delgado | Ecuador |
| 55 | A. Valencia | Ecuador |
| 17 | J. Sarmiento | Ecuador |
| 1 | G. Napa | Ecuador |
| 45 | P. Vite | Ecuador |
| 8 | M. Angulo | Ecuador |
| 17 | J. Mercado | Ecuador |
| 13 | J. Chávez | Ecuador |
| 7 | A. Minda | Ecuador |
| 51 | Y. Medina | Ecuador |
| 33 | A. Micolta | Ecuador |
| 10 | N. Angulo | Ecuador |
| 15 | D. Castillo | Ecuador |
| 5 | Óscar Steven Zambrano Preciado | Ecuador |
| 4 | J. Ordoñez | Ecuador |
| 18 | L. Loor | Ecuador |
| 9 | K. Rodríguez | Ecuador |
| 11 | A. Obando | Ecuador |
| 55 | K. Páez | Ecuador |
| 7 | K. Arroyo | Ecuador |
Không có thông tin
