Costa Rica (COS)
Costa Rica (COS)
Thành Lập:
1921
Sân VĐ:
Estadio Nacional de Costa Rica
Thành Lập:
1921
Sân VĐ:
Estadio Nacional de Costa Rica
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Costa Rica
Tên ngắn gọn
COS
Năm thành lập
1921
Sân vận động
Estadio Nacional de Costa Rica
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2016
Copa America
Tháng 06/2018
World Cup
Tháng 11/2022
World Cup
Tháng 12/2022
World Cup
Tháng 06/2024
Copa America
Tháng 07/2024
Copa America
BXH Copa America
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 1 | K. Navas | Costa Rica |
| - | P. Arboine | Costa Rica |
| - | Aarón Cruz | Costa Rica |
| 15 | F. Calvo | Costa Rica |
| - | G. González | Costa Rica |
| 13 | R. Matarrita | Costa Rica |
| 4 | J. Vargas | Costa Rica |
| - | E. Aguilar | Costa Rica |
| - | A. Cruz | Costa Rica |
| 8 | R. Leal | Costa Rica |
| 80 | J. Marín | Costa Rica |
| - | J. Campbell | Costa Rica |
| 11 | A. Lassiter | Costa Rica |
| - | A. Gamboa | Costa Rica |
| - | K. Briceño | Costa Rica |
| - | Y. Salinas | Costa Rica |
| 27 | M. Ugalde | Costa Rica |
| - | K. Porras | Costa Rica |
| 4 | O. Galo | Costa Rica |
| - | Y. Salas | Costa Rica |
| - | Y. Tejeda | Costa Rica |
| 9 | A. Contreras | Costa Rica |
| - | Y. Román | Costa Rica |
| - | J. Daly | Costa Rica |
| - | F. Faerrón | Costa Rica |
| - | D. López | Costa Rica |
| - | J. Brenes | Costa Rica |
| - | R. Parkins | Costa Rica |
| 1 | K. Chamorro | Costa Rica |
| 10 | B. Aguilera | Costa Rica |
| - | Y. López | Costa Rica |
| 3 | B. Oviedo | Costa Rica |
| - | J. Mora | Costa Rica |
| 18 | J. Cascante | Costa Rica |
| - | G. Leiva | Costa Rica |
| 16 | A. Martínez | Costa Rica |
| - | J. Valverde | Costa Rica |
| - | Y. Molina | Costa Rica |
| 1 | P. Sequeira | Costa Rica |
| - | L. Flores | Costa Rica |
| - | A. Lezcano | Costa Rica |
| 9 | Á. Zamora | Costa Rica |
| - | A. Suárez | Costa Rica |
| 17 | C. Mora | Costa Rica |
| - | S. Acuña | Costa Rica |
| - | I. Lawrence | Costa Rica |
| - | H. Quirós | Costa Rica |
| 43 | D. Sequeira | Costa Rica |
| 42 | W. Madrigal | Costa Rica |
| - | J. Peraza | Costa Rica |
| 23 | A. Bran | Costa Rica |
| 20 | J. Mitchell | Costa Rica |
| 77 | K. Vargas | Costa Rica |
| 11 | J. Alcócer | Costa Rica |
| - | S. Cárdenas | Costa Rica |
| 17 | J. Bennette | Costa Rica |
| 82 | G. Taylor | Costa Rica |
| 11 | A. Rojas | Costa Rica |
| - | J. Ugalde | Costa Rica |
| - | I. Salmerón | Costa Rica |
Không có thông tin
