Chile (CHI)
Chile (CHI)
Thành Lập:
1895
Sân VĐ:
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Thành Lập:
1895
Sân VĐ:
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Chile
Tên ngắn gọn
CHI
Năm thành lập
1895
Sân vận động
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
Tháng 06/2015
Copa America
Tháng 07/2015
Tháng 06/2016
Copa America
Tháng 06/2019
Copa America
Tháng 07/2019
Copa America
Tháng 06/2021
Copa America
Tháng 07/2021
Tháng 06/2024
BXH Copa America
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 23 | A. Vidal | Chile |
| 7 | A. Sánchez | Chile |
| 20 | C. Aránguiz | Chile |
| 22 | M. Isla | Chile |
| 5 | G. Medel | Chile |
| 5 | E. Roco | Chile |
| 21 | G. Arias | Chile |
| 1 | B. Cortés | Chile |
| 29 | L. Vigouroux | Chile |
| 17 | P. Díaz | Chile |
| 31 | I. Lichnovsky | Chile |
| 3 | G. Maripán | Chile |
| 3 | E. Mena | Chile |
| 32 | Ó. Opazo | Chile |
| 20 | S. Vegas | Chile |
| 8 | E. Pavez | Chile |
| 5 | E. Pulgar | Chile |
| 10 | D. Valdés | Chile |
| 16 | J. Meneses | Chile |
| 9 | F. Mora | Chile |
| 11 | D. Rubio | Chile |
| 30 | D. Ortegoza | Argentina |
| 21 | M. Díaz | Chile |
| 99 | P. Galdames | Chile |
| 6 | C. Fuentes | Chile |
| 13 | B. Kuscevic | Chile |
| 14 | D. Valencia | Chile |
| 21 | É. Wiemberg | Chile |
| 17 | G. Suazo | Chile |
| 22 | M. Zaldivia | Chile |
| 5 | W. Alarcón | Chile |
| 11 | M. Bolados | Chile |
| 3 | T. Galdames | Chile |
| 34 | V. Méndez | Chile |
| 7 | C. Palacios | Chile |
| 30 | A. Díaz | Chile |
| 12 | T. Ahumada | Chile |
| 7 | N. Fernández | Chile |
| 15 | C. Zavala | Chile |
| 4 | N. Díaz | Chile |
| 4 | G. Soto | Chile |
| 47 | J. Altamirano | Chile |
| 8 | S. Pino | Chile |
| 30 | F. De Paul | Chile |
| 20 | R. Echeverría | Chile |
| 7 | J. Alfaro | Chile |
| 13 | M. Fernández | Chile |
| 7 | M. Guerrero | Chile |
| 7 | F. Hormazábal | Chile |
| - | B. Brereton | Chile |
| 3 | F. Sierralta | Chile |
| 11 | E. Vargas | Chile |
| 11 | V. Dávila | Chile |
| 4 | M. Catalán | Chile |
| 11 | J. Delgado | Chile |
| 23 | C. Baeza | Chile |
| 8 | C. Pérez | Chile |
| 34 | V. Pizarro | Chile |
| - | C. Campos | Chile |
| 29 | L. Cabral | Chile |
| 17 | M. González | Chile |
| 35 | C. Montes | Chile |
| 26 | M. Núñez | Chile |
| 27 | A. Canales | Chile |
| 32 | B. Barticciotto | Chile |
| 28 | J. Villagra | Chile |
| 16 | A. Aravena | Chile |
| 20 | G. Tapia | Chile |
| 1 | V. Reyes | Chile |
| 10 | L. Assadi | Chile |
| 3 | D. Gutiérrez | Chile |
| 1 | D. Carreño | Chile |
| 22 | F. Chamorro | Chile |
| 14 | M. Morales | Chile |
| 35 | F. Loyola | Chile |
| 8 | J. Fuentealba | Chile |
| 11 | D. Osorio | Chile |
| 32 | L. Cepeda | Chile |
| 6 | N. Mehssatou | Chile |
| 9 | D. Pizarro | Chile |
Không có thông tin
