Cameroon (CAM)
Cameroon (CAM)
Thành Lập:
1959
Sân VĐ:
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Thành Lập:
1959
Sân VĐ:
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Giới thiệu
Tên đầy đủ
Câu lạc bộ bóng đá Cameroon
Tên ngắn gọn
CAM
Năm thành lập
1959
Sân vận động
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Chưa có lịch thi đấu sắp tới
BXH N/A
Không có thông tin
| Số áo | Cầu thủ | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 10 | G. Nkoudou | Cameroon |
| 13 | E. Choupo-Moting | Cameroon |
| 10 | V. Aboubakar | Cameroon |
| 24 | A. Onana | Cameroon |
| 13 | N. Moumi Ngamaleu | Cameroon |
| 18 | J. Nsame | Cameroon |
| 68 | J. Onguéné | Cameroon |
| 21 | O. Ntcham | Cameroon |
| 32 | M. Ngadeu | Cameroon |
| 7 | K. Toko Ekambi | Cameroon |
| 10 | C. N'Jie | Cameroon |
| - | C. Fai | Cameroon |
| 93 | S. Boey | France |
| - | J. Léa Siliki | Cameroon |
| 11 | D. Lamkel Zé | Cameroon |
| 40 | F. Ondoa | Cameroon |
| 5 | J. Dawa | Cameroon |
| 7 | J. Fuchs | Cameroon |
| 25 | P. Kunde | Cameroon |
| - | G. Mandjeck | Cameroon |
| - | A. Djoum | Cameroon |
| 99 | A. Zambo Anguissa | Cameroon |
| 19 | S. Bahoken | Cameroon |
| 17 | C. Bassogog | Cameroon |
| 6 | S. Gouet | Cameroon |
| 21 | J. Castelletto | Cameroon |
| 19 | B. Mbeumo | Cameroon |
| 23 | E. Ebosse | Cameroon |
| 2 | H. Moukoudi | Cameroon |
| 15 | C. Wooh | Cameroon |
| 3 | Ambroise Oyongo Bitolo | Cameroon |
| 4 | O. Gonzalez | Cameroon |
| 7 | I. Ganago | Cameroon |
| 2 | D. Tchamba | Cameroon |
| 60 | D. Epassy | Cameroon |
| 36 | N. Nkoulou | Cameroon |
| 5 | J. Billong | Cameroon |
| 71 | J. Onana | Cameroon |
| 17 | Y. Neyou | Cameroon |
| 9 | L. Tawamba | Cameroon |
| 10 | K. Soni | Cameroon |
| 15 | O. Mbaïzo | Cameroon |
| 5 | N. Tolo | Cameroon |
| 5 | G. Ondoua | Cameroon |
| 18 | M. Hongla | Cameroon |
| 21 | S. Omossola | Cameroon |
| 12 | J. Uzuegbunam | Cameroon |
| - | L. Enoh | Cameroon |
| 10 | O. Kemen | Cameroon |
| 5 | Yves Alain Dooh Moukoko | Cameroon |
| 17 | J. Mbekeli | Cameroon |
| - | Martial Zemba Ikoung | Cameroon |
| - | S. Ngapandouetnbu | Cameroon |
| 12 | D. Yongwa | Cameroon |
| - | J. Efala | Cameroon |
| 12 | I. Abba | Cameroon |
| 4 | T. Bawak | Cameroon |
| - | Lambert Gueme Araina | Cameroon |
| 32 | S. Marou | Cameroon |
| - | F. Oukiné | Cameroon |
| 25 | B. Dairou | Cameroon |
| 33 | D. Kaïba | Cameroon |
| 19 | R. Foning | Cameroon |
| 20 | C. Malone | Cameroon |
| 7 | P. Wassou | Cameroon |
| 37 | F. Etouga | Cameroon |
| - | R. Donfack | Cameroon |
| 6 | J. Iyendjock | Cameroon |
| 14 | Y. Noah | Cameroon |
| 62 | A. Avom | Cameroon |
| - | P. Sime | Cameroon |
| - | G. Eyike | Cameroon |
Không có thông tin
